Цены: 4 тарифные линейки
Поддержка ИТ, поддержка сайта, безопасность и SOC, сопровождение 1С. Состав работ фиксируем до старта, стоимость — в смете.
- от 4 500 ₽ разовые работы
- от 15 000 ₽/мес абонентское обслуживание
- 128 услуг в каталоге
Как считается стоимость. Абонентка зависит от количества рабочих мест и серверов,
разовые работы и проекты — от объёма. Точную сумму называем после короткого разбора задачи,
до начала работ. Цены в таблицах ниже — состав тарифов, без скрытых доплат.
Поддержка ИТ
Абонентское обслуживание рабочих мест, серверов и сети.
| Параметр | Базовый | Стандарт | Бизнес | 24/7 |
|---|---|---|---|---|
| Реакция на заявку | 8 раб. часов | 4 раб. часа | 2 раб. часа | 1 час, круглосуточно |
| Решение | 72 часа | 24 часа | 8 часов | 4 часа |
| Удалённая поддержка | да | да | да | да |
| Выезды в офис | по прайсу | 2 в месяц | 8 в месяц | без ограничений |
| Администрирование серверов | — | до 2 | до 5 | по количеству |
| Мониторинг | уведомления | да | да | да |
| Отчёт | квартальный | ежемесячный | ежемесячный | ежемесячный |
| Сервис-менеджер | — | общий | выделенный | выделенный |
Стоимость: от 15 000 ₽/мес
Услуги направления →
Поддержка сайта
Сопровождение корпоративного сайта или магазина.
| Параметр | Старт | Бизнес | Про |
|---|---|---|---|
| Часы работ в месяц | 2 | 5 | 10 |
| Мониторинг доступности | да | да | да |
| Обновления CMS | по запросу | да | да |
| Резервные копии | 1 в неделю | ежедневно | ежедневно + хранение 30 дней |
| Правки контента | по заявке | по заявке | по заявке, приоритет |
| Разбор взлома | по прайсу | 1 в год включён | включён |
Стоимость: по запросу
Услуги направления →
Безопасность и SOC
Мониторинг событий и реагирование на инциденты.
| Параметр | Monitor | Respond | MDR |
|---|---|---|---|
| Мониторинг событий | 8×5 | 24×7 | 24×7 |
| Оповещения | да | да | да |
| Реагирование | рекомендации | удалённо | удалённо + изоляция |
| Разбор инцидента | — | по запросу | включён |
| Отчёт | ежемесячный | ежемесячный | ежемесячный + разбор |
Стоимость: по запросу
Услуги направления →
Сопровождение 1С
Поддержка 1С: обновления, консультации, доработки.
| Параметр | Минимум | Оптимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| Часы в месяц | 2 | 5 | 10 |
| Обновления | да | да | да |
| Резервные копии | да | да | да |
| Консультации | да | да | да |
| Доработки | по прайсу | 2 ч/мес | 5 ч/мес |
| Сервер 1С | — | администрирование | администрирование + оптимизация |
Стоимость: по запросу
Услуги направления →
Как мы работаем
- Заявка и разбор задачи — 15–30 минут, без счёта: понимаем, что нужно и нужно ли вообще.
- Обследование и смета: фиксируем состав работ, сроки и стоимость; для проектов — ТЗ.
- Работы по регламенту, с окном работ и согласованием изменений.
- Проверка результата: тест, приёмка, устранение замечаний.
- Документация и передача: схемы, инструкции, доступы; далее поддержка по SLA.
Подберём тариф под задачу
Расскажите про офис, серверы и задачи — предложим 2–3 варианта с ценами.